B tým
Aktuální tabulka
# | Klub | Z | V | R | P | S | B | P+ | P- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Rychnov n.K. "B" | 10 | 9 | 0 | 1 | 68:16 | 27 | 1 | 1 |
2. | Vamberk "B" | 10 | 9 | 0 | 1 | 27:13 | 26 | 2 | 1 |
3. | Voděrady | 10 | 6 | 0 | 4 | 23:24 | 17 | 1 | 0 |
4. | Roveň | 10 | 6 | 0 | 4 | 20:23 | 17 | 1 | 0 |
5. | Dobré | 10 | 5 | 0 | 5 | 19:24 | 14 | 1 | 0 |
6. | Slatina n.Z. | 10 | 4 | 0 | 6 | 20:21 | 13 | 1 | 2 |
7. | Doudleby n.O. "B". | 10 | 4 | 0 | 6 | 14:25 | 13 | 0 | 1 |
8. | Dobruška "B" | 10 | 4 | 0 | 6 | 17:29 | 12 | 1 | 1 |
9. | České Meziříčí "B" | 10 | 2 | 0 | 8 | 24:29 | 8 | 0 | 2 |
10. | Javornice "B" | 10 | 1 | 0 | 9 | 18:46 | 3 | 0 | 0 |
Následující zápas
SK Dobruška B
Rychnov n.K. B


-:-
III. třída - 12. kolo
21.04.2018 - 17:00